Budynek E – w realizacji

Lp Symbol lokalu Piętro Liczba pokoi Metraż Cena brutto Plan Status
1 E/0/E1 0 2 48 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
2 E/0/E2 0 3 66 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
3 E/0/E3 0 3 52,8 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
4 E/1/E4 1 3 51 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
5 E/1/E2 1 3 66 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
6 E/1/E3 1 3 52,8 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
7 E/2/E4 2 3 51 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
8 E/2/E2 2 3 66 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
9 E/2/E3 2 3 52,8 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
10 E/3/E4 3 3 51 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
11 E/3/E2 3 3 66 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
12 E/3/E3 3 3 52,8 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
13 E/4/E5 4 3 44 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
14 E/4/E6 4 4 74 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
15 E/4/E7 4 3 47 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
16 E/0/E9 0 4 72 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
17 E/0/E8 0 4 65,4 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
18 E/0/E11 0 3 51 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
19 E/0/E12 0 4 68,3 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
20 E/1/E10 1 4 75,1 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
21 E/1/E8 1 4 65,4 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
22 E/1/E11 1 3 51 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
23 E/1/E12 1 4 68,3 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
24 E/2/E13 2 2 63,5 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
25 E/2/E14 2 4 77,3 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
26 E/2/E11 2 3 51 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
27 E/2/E12 2 4 68,3 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
28 E/3/E13 3 2 63,5 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
29 E/3/E14 3 4 77,3 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
30 E/3/E11 3 3 51 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
31 E/3/E12 3 4 68,3 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
Developer Korbud - 2023